Труба сварная ASME B36.10
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
Труба ASME B36.10 – круглая сварная труба, предназначенная для транспортировки различных жидкостей, газов и сыпучих материалов в промышленных трубопроводных системах. Эти трубы широко применяются в нефтехимической, энергетической, газовой и строительной отраслях, а также в системах отопления и водоснабжения.
Конструкция и особенности эксплуатации
Сварная труба ASME B36.10 представляет собой изделие с прямыми сварными швами, которое изготавливается путем соединения двух металлических заготовок, сваренных вдоль оси. Такая конструкция позволяет производить трубы большого диаметра и в широком диапазоне толщин, что делает их универсальным решением для многих отраслей. Плавное соединение и отсутствие дефектов на швах гарантирует высокую прочность изделия на сдвиг и растяжение, а также исключает утечку содержимого при высоком давлении.
Материалы изготовления и условия применения
Для изготовления труб ASME B36.10 используются различные стали, в зависимости от рабочих условий:
- 
	ASTM A106 Gr. B – углеродистая сталь, используемая для труб, работающих при высоких температурах и давлениях в системах отопления, водоснабжения и нефте-газовых трубопроводах. 
- 
	ASTM A53 Gr. B – универсальная сталь для общего назначения, широко применяемая в коммунальном хозяйстве и строительстве. 
- 
	ASTM A335 Gr. P5/P9 – легированные стали для работы при высоких температурах, применяются в энергетическом оборудовании и паропроводах. 
- 
	ASTM A312 – нержавеющая сталь для эксплуатации в агрессивных средах, включая химическую и нефтехимическую промышленности. 
- 
	API 5L PSL2 – сталь, используемая для магистральных трубопроводов, работающих в условиях высоких нагрузок и экстремальных температур. 
Обработка и подготовка
После производства сварная труба ASME B36.10 проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений, а также механическую обработку кромок под сварку. Технические параметры, такие как диаметр и толщина стенки, проверяются с использованием высокоточного оборудования. Дополнительно могут быть выполнены процедуры, такие как:
- 
	нормализация или отжиг для улучшения механических свойств; 
- 
	шлифовка и дебуркация сварных швов; 
- 
	контроль качества с использованием методов ультразвукового и визуального обследования; 
- 
	очистка поверхности, включая пескоструйную обработку и нанесение защитных покрытий. 
Области применения
Трубы сварные ASME B36.10 востребованы в самых разных областях промышленности, таких как:
- 
	энергетика – трубопроводы для паровых и водогрейных котлов, системы теплообменников. 
- 
	нефтехимическая промышленность – транспортировка нефти, газа и химических продуктов. 
- 
	строительство – системы водоснабжения и отопления, вентиляция. 
- 
	химическая промышленность – трубопроводы, работающие с агрессивными средами. 
- 
	газовая промышленность – магистральные газопроводы, локальные распределительные сети. 
Где купить трубу сварную ASME B36.10 в Казахстане
EMK QAZAQ выполняет комплексные поставки импортных труб, компонентов трубопроводов и промышленной трубопроводной арматуры. Чтобы купить трубы asme ansi b36 10, оформите заказ на сайте, напишите в мессенджер, на почту или позвоните по указанному выше номеру телефона.
Таблица размеров труб ASME B36.10
ASME B36.10 Таблица размеров труб - Первая строка: толщина стенки в мм; вторая строка: вес труб (в килограммах на метр)
| NPS | OD mm | sch 5 | sch 10 | sch 20 | sch 30 | sch 40 | sch STD | sch 60 | sch 80 | sch XS | sch 100 | sch 120 | sch 140 | sch 160 | sch XXS | 
| 1/2 | 10,287 | 0,089 0,21 | 1,24 0,28 | - | - | 1,73 0,37 | 1,73 0,37 | - | 2,41 0,47 | 2,41 0,47 | - | - | - | - | - | 
| 1/4 | 13,716 | 1,24 0,38 | 1,65 0,49 | - | - | 2,24 0,63 | 2,24 0,63 | - | 3,02 0,80 | 3,02 0,80 | - | - | - | - | - | 
| 3/8 | 17,145 | 1,24 0,49 | 1,65 0,63 | - | - | 2,31 0,84 | 2,31 0,84 | - | 3,20 1,10 | 3,20 1,10 | - | - | - | - | - | 
| 1/2 | 13,716 | 1,65 0,80 | 2,11 1,00 | - | - | 2,77 1,62 | 2,77 1,62 | - | 3,73 0,80 | 3,73 0,80 | - | - | - | 4,78 1,95 | 7,47 2,55 | 
| 3/4 | 26,670 | 1,65 1,03 | 2,11 1,28 | - | - | 2,87 1,69 | 2,87 1,69 | - | 3,91 2,20 | 3,91 2,20 | - | - | - | 5,56 2,90 | 7,82 3,64 | 
| 1 | 33,401 | 1,65 1,30 | 2,77 2,09 | - | - | 3,38 2,50 | 3,38 2,50 | - | 4,55 3,24 | 4,55 3,24 | - | - | - | 6,35 4,24 | 9,09 5,45 | 
| 1 1/4 | 42,164 | 1,65 1,65 | 2,77 2,70 | - | - | 3,56 3,39 | 3,56 3,39 | - | 4,85 4,47 | 4,85 4,47 | - | - | - | 6,35 5,61 | 9,70 7,77 | 
| 1 1/2 | 48,260 | 1,65 1,91 | 2,77 3,11 | - | - | 3,68 4,05 | 3,68 4,05 | - | 5,08 5,41 | 5,08 5,41 | - | - | - | 7,14 7,25 | 10,15 9,56 | 
| 2 | 60,325 | 1,65 2,40 | 2,77 3,93 | - | - | 3,91 5,44 | 3,91 5,44 | - | 5,54 7,48 | 5,54 7,48 | - | - | - | 8,74 11,11 | 11,07 13,44 | 
| 2 1/2 | 73,025 | 2,11 3,69 | 3,05 5,26 | - | - | 5,16 8,63 | 5,16 8,63 | - | 7,01 11,41 | 7,01 11,41 | - | - | - | 9,53 14,92 | 14,02 20,39 | 
| 3 | 88,900 | 2,11 45,51 | 3,05 6,45 | 3,96 8,29 | 4,78 9,92 | 5,49 11,29 | 5,49 11,29 | - | 7,62 15,27 | 7,62 15,27 | - | - | - | 11,13 21,35 | 15,24 27,68 | 
| 3 1/2 | 101,600 | 2,11 5,18 | 3,05 7,40 | - | - | 5,74 13,57 | 5,74 13,57 | - | 8,08 18,63 | 8,80 18,63 | - | - | - | - | 16,15 34,20 | 
| 4 | 114,300 | 2,11 5,84 | 3,05 8,36 | 4,78 12,91 | 5,56 14,91 | 6,02 16,07 | 6,02 16,07 | 7,14 18,87 | 8,56 22,32 | 8,56 22,32 | - | 11,13 28,32 | - | 13,49 33,54 | 17,12 41,03 | 
| 5 | 141,300 | 2,77 9,47 | 3,40 11,57 | 4,78 16,09 | 5,56 18,61 | 6,55 21,77 | 6,55 21,77 | 7,14 23,62 | 9,53 30,97 | 9,53 30,97 | - | 12,70 40,28 | - | 15,88 49,11 | 19,05 57,43 | 
| 6 | 168,275 | 2,77 11,32 | 3,40 13,84 | 4,78 19,27 | 6,35 25,38 | 7,11 28,26 | 7,11 28,26 | 9,53 37,31 | 10,97 42,56 | 10,97 42,56 | 12,70 48,73 | 14,27 54,20 | - | 18,26 67,56 | 21,95 79,22 | 
| 8 | 219,075 | 2,77 14,78 | 3,76 19,96 | 6,35 33,31 | 7,04 36,81 | 8,18 42,55 | 8,18 42,55 | 10,31 53,08 | 12,70 64,64 | 12,70 64,64 | 15,09 75,92 | 18,26 90,44 | 20,62 100,27 | 23,01 111,27 | 22,23 107,92 | 
| 10 | 273,050 | 3,40 22,63 | 4,19 27,78 | 6,35 41,77 | 7,80 51,03 | 9,27 60,31 | 9,27 60,31 | 12,70 81,55 | 15,09 96,01 | 12,70 81,55 | 18,26 114,75 | 21,44 133,06 | 25,40 155,15 | 28,58 172,33 | 25,40 155,15 | 
| 12 | 323,850 | 3,96 31,25 | 4,57 36,00 | 6,35 49,73 | 8,38 65,20 | 10,31 79,73 | 9,53 73,88 | 14,27 108,96 | 17,48 132,08 | 12,70 97,46 | 21,44 169,91 | 25,40 186,97 | 28,58 208,14 | 33,32 238,76 | 25,40 186,97 | 
| 14 | 355,600 | 3,96 34,36 | 6,35 54,69 | 7,92 67,90 | 9,53 81,33 | 11,13 94,55 | 9,53 81,33 | 15,09 126,71 | 19,05 158,10 | 12,70 107,39 | 23,83 194,96 | 27,79 224,65 | 31,75 253,56 | 35,71 281,70 | - | 
| 16 | 406,400 | 4,19 41,56 | 6,35 62,64 | 4,92 77,83 | 9,53 93,27 | 12,70 123,30 | 9,53 93,27 | 16,66 160,12 | 21,44 203,53 | 12,70 123,30 | 26,19 245,66 | 30,96 286,64 | 36,53 333,19 | 40,49 365,35 | - | 
| 18 | 457,200 | 4,19 46,81 | 6,35 70,57 | 7,92 87,71 | 11,13 122,38 | 14,27 155,80 | 9,53 105,16 | 19,05 205,74 | 23,83 254,55 | 12,70 139,15 | 29,36 309,62 | 34,93 363,56 | 39,67 408,26 | 45,24 459,37 | - | 
| 20 | 508,000 | - | 6,35 78,55 | 9,53 117,15 | 12,70 155,12 | 15,09 183,42 | 9,53 117,15 | 20,62 247,83 | 26,19 311,17 | 12,70 155,12 | 32,54 381,53 | 38,10 441,49 | 44,45 508,11 | 50,01 564,81 | - | 
| 22 | 558,800 | - | 6,35 86,54 | 9,53 129,13 | 12,70 171,09 | - | 9,53 129,13 | 22,23 294,25 | 28,58 373,83 | 12,70 171,09 | 34,93 451,42 | 41,28 527,02 | 47,63 600,63 | 53,98 672,26 | - | 
| 24 | 609,600 | - | 6,35 94,53 | 9,53 141,12 | 14,27 209,64 | 17,48 255,41 | 9,53 141,12 | 24,61 355,26 | 30,96 442,08 | 12,70 187,06 | 38,89 547,71 | 46,02 640,03 | 52,37 720,15 | 59,54 808,22 | - | 
| 26 | 660,400 | 6,35 102,36 | 7,92 127,36 | - | - | - | 9,53 152,87 | 10,31 165,18 | - | 12,70 202,72 | 14,27 227,23 | - | - | - | - | 
| 28 | 711,200 | 6,35 110,34 | 7,92 137,32 | - | - | - | 9,53 164,85 | - | - | 12,70 218,69 | - | - | - | - | - | 
| 30 | 762,000 | 6,35 118,31 | 7,92 14,28 | 12,70 234,67 | 15,88 292,18 | - | 9,53 176,84 | 10,31 191,11 | 11,13 206,09 | 12,70 234,67 | - | - | - | - | - | 
| 32 | 812,800 | 6,35 126,31 | 7,92 157,24 | - | - | - | 9,53 188,82 | 10,31 204,08 | 11,13 220,08 | 12,70 250,64 | - | - | - | - | - | 
| 34 | 863,600 | 6,35 134,30 | 7,92 167,20 | - | - | - | 9,53 200,31 | 10,31 217,05 | 11,13 234,08 | 12,70 266,61 | - | - | - | - | - | 
| 36 | 914,400 | 6,35 142,13 | 7,92 176,96 | 12,70 282,27 | 15,88 351,70 | 19,05 420,42 | 9,53 212,56 | 10,31 229,76 | 11,13 247,31 | 12,70 282,27 | - | - | - | - | - | 
| 40 | 1016,00 | - | - | - | - | - | 9,53 236,53 | - | - | 12,70 314,22 | - | - | - | - | - | 
| 42 | 1066,80 | 7,92 207,92 | - | - | - | - | 9,53 248,52 | - | - | 12,70 330,10 | - | - | - | - | - | 
| 48 | 1219,20 | - | - | - | - | - | 9,53 284,24 | - | - | 12,70 377,79 | - | - | - | - | - | 
«ЕМК - QAZAQ» напрямую сотрудничает с производителями и гарантирует качество поставляемого проката и его соответствие нормам регламентирующего стандарта.
Мы рады предложить вам следующие условия оплаты вашего заказа:
- 
	предоплата. Полная оплата должна быть завершена до начала производства/поставки; 
- 
	оплата по факту поставки: Сумма заказа должна быть оплачена в течение определенного срока, заключенного в договоре между двумя сторонами, после фактической поставки товаров/оказания услуг; 
- 
	отсроченная оплата. Мы предоставляем вам возможность отсрочки оплаты на срок, заключенный в договоре между двумя сторонами, после даты выставления счета; 
- 
	аккредитив. Мы готовы принять оплату через банковский аккредитив по условиям, согласованным сторонами. 
На сегодняшний день наша компания реализует следующие способы транспортировки:
- 
	автоперевозки (тентованные фуры, негабаритные платформы, телескопические платформы, трубовоз, пирамиды); 
- 
	железнодорожная доставка (контейнеры 20’,40’,45’ DC, HQ, платформы для негабаритных по ширине и длине грузов, вагоны разных типов; 
- морские перевозки (контейнеры 20’,40’,45’ DC, HQ, OT, балком на судне);
- авиаперелеты. Доставка регулярными и чартерными рейсами (генеральные, попутные, сборные отправки).
 
Преимущества нашей логистики
Звоните +7 (727) 339-57-48 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!
 
					 
                 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				