Приварная планка RWS
Момент затяжки: 75 - 550 Нм
Боковая регулировка:8 - 12 мм
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
Выбор крепления для каждого рельса
Тип рельса |
A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
Вес (кг/м) |
RWS | |
без прокладки | с прокладкой | |||||
A 45 | 45 | 55 | 125 | 22.1 | W-15, W-25, WKP-06 | W-15/G, W-25/G, WKP-06/G |
A 55 | 55 | 65 | 150 | 31.8 | W-15, W-25, WKP-06 | W-15/G, W-25/G, WKP-06/G |
A 65 | 65 | 75 | 175 | 43.1 | W-15, W-16, W-25, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-25/G, WKP-06/G |
A 75 | 75 | 85 | 200 | 56.2 | W-15, W-16, W-17, W-25, W-26, WP-06 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G, WP-06/G |
A 100 | 100 | 95 | 200 | 74.3 | W-16, W-17, W-25, W-26, WP-06 | W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G, WP-06/G |
A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 | W-16, W-17, W-25, W-26, WP-06 | W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G, WP-06/G |
A 150 | 150 | 150 | 220 | 150.3 | W-16, W-17, W-26 | W-16/G, W-17/G, W-26/G |
MRS 51 - CR 104 | 63.5 | 127 | 127 | 51.59 | W-16, W-25, W-26 | W-16/G, W-25/G, W-26/G |
MRS 52 - CR 105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 52.09 | W-15, W-16, W-17, W-25, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-25/G, WKP-06/G |
MRS 67 - CR 135 | 76.2 | 146 | 131.8 | 66.97 | W-15, W-16, W-17, W-25, W-26, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G, WKP-06/G |
CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73.3 | WP-06 | WP-06/G |
MRS 85 - CR 171 | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 84.83 | W-16, W-17, W-26, WP-06 | W-16/G, W-17/G, W-26/G, WP-06/G |
MRS 87A - PRI 85 R | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 86.8 | W-26, WP-06 | WP-06/G, W-26/G |
MRS 87B - CR 175 | 102.4 | 152.4 | 152.4 | 86.8 | W-16, W-26, WP-06 | WP-06/G, W-16/G, W-26/G |
CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100.2 | WP-06 | WP-06/G |
MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 | W-16, W-17, W-26 | W-16/G, W-17/G, W-26/G |
S 24 | 53 | 115 | 90 | 24.43 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G, |
25 kg/m | 50 | 115 | 90 | 25 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
S 26 - AFNOR 26 - Vignole 26 | 50 | 110 | 100 | 26.27 | W-15 | W-15/G |
S 30 - 30 E1 - ASCE 60 - JIS 30 | 60.3 | 108 | 108 | 30.03 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
S 33 - 33 E1 | 58 | 134 | 105 | 33.47 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
S 49 - 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 49.43 | W-15, W-16, W-17, W-26, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-26/G, WKP-06/G |
27 E1 - 27 UNI - 27 kg/m | 50 | 120 | 95 | 27.06 | W-15 | W-15/G |
30 E1 - S 30 - ASCE 60 - JIS 30 | 60.3 | 108 | 108 | 30.13 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
33 E1 - S 33 | 58 | 134 | 105 | 33.47 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
36 E1 - 36 UNI | 60 | 130 | 100 | 36.26 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
40 E1 - S 41/14 (S 41 R14) | 67 | 138 | 125 | 40.95 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
46 E4 - 46 UNI | 65 | 145 | 135 | 46.9 | W-15, W-16, W-25 | W-15/G, W-16/G, W-25/G |
49 E1 - S 49 | 67 | 149 | 125 | 49.39 | W-15, W-16, W-17, W-25, W-26, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G, WKP-06/G |
54 E1 - UIC 54 | 70 | 159 | 140 | 54.77 | W-15, W-16, W-17, W-25, W-26 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G |
60 E1 - UIC 60 - 60 UNI - Vignole 60 | 72 | 172 | 150 | 60.21 | W-15, W-16, W-17, W-26 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-26/G, WKP-06/G |
AFNOR 26 - Vignole 26 - S 26 | 50 | 110 | 100 | 26.27 | W-15 | W-15/G |
AFNOR 30 - Vignole 30 | 56 | 125.5 | 106 | 29.98 | W-15, W-25 | W-15/G, W25/G |
Vign 26 - AFNOR 26 - S 26 | 50 | 110 | 100 | 26.27 | W-15 | W-15/G |
Vign 30 - AFNOR 30 | 56 | 125.5 | 106 | 29.98 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
JIS 30 - ASCE 60 - S 30 - 30 E1 | 60.3 | 108 | 108 | 30.03 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
ASCE 60 - S 30 - 30 E1 - JIS 30 | 60.3 | 108 | 108 | 30.03 | W-15, W-25 | W-15/G, W-25/G |
UIC 60 | 72 | 172 | 150 | 60.34 | W-15, W-16, W-17, W-26, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-17/G, W-26/G, WKP-06/G |
KP 70 | 70 | 120 | 120 | 46.1 | WKP-06, W-15, W-16, W-25 | WKP-06/G, W-15/G, W16/G, W-25/G |
KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59.81 | WKP-06, W-15, W-16, W-25 | WKP-06/G, W-15/G, W16/G, W-25/G |
KP 100 | 100 | 150 | 150 | 89.1 | WP-06, W-16, W-17, W-25, W-26 | WP-06/G, W-16/G, W-17/G, W-25/G, W-26/G |
KP 120 | 120 | 170 | 170 | 118.3 | WP-06, W-16, W-26 | WP-06/G, W-16/G, W-26/G |
KP 140 | 140 | 170 | 170 | 147 | W-16, W-17, W-26, | W-16/G, W-17/G, W26/G |
P24 | 51 | 108 | 92 | 24.9 | W-15, WP-06, WKP-06 | W-15/G, WP-06/G, WKP-06/G |
P43 | 70 | 140 | 114 | 44.65 | W-15, WP-06, WKP-06 | W-15/G, WP-06/G, WKP-06/G |
P50 | 72 | 152 | 132 | 51.67 | W-15, WP-06, WKP-06 | W-15/G, WP-06/G, WKP-06/G |
P65 | 75 | 180 | 150 | W-15, W-16, W-25, WP-06, WKP-06 | W-15/G, W-16/G, W-25/G, WP-06/G, WKP-06/G |
"ЕМК - QAZAQ" напрямую сотрудничает с производителями и гарантирует качество поставляемого проката и его соответствие нормам регламентирующего стандарта.
Мы рады предложить вам следующие условия оплаты для вашего заказа:
-
Предоплата. Полная оплата должна быть завершена до начала производства/поставки.
-
Оплата по факту поставки: Сумма заказа должна быть оплачена в течение определенного срока, заключенного в договоре между двумя сторонами, после фактической поставки товаров/оказания услуг.
-
Отсроченная оплата. Мы предоставляем вам возможность отсрочки оплаты на срок, заключенный в договоре между двумя сторонами, после даты выставления счета.
-
Аккредитив. Мы готовы принять оплату через банковский аккредитив по условиям, согласованным сторонами.
На сегодняшний день наша компания реализует следующие способы транспортировки:
-
Автоперевозки (тентованные фуры, негабаритные платформы, телескопические платформы, трубовоз, пирамиды)
-
Железнодорожная доставка (контейнеры 20’,40’,45’ DC, HQ, платформы для негабаритных по ширине и длине грузов, вагоны разных типов
- Морские перевозки (контейнеры 20’,40’,45’ DC, HQ, OT, балком на судне)
- Авиаперелеты. Доставка регулярными и чартерными рейсами (генеральные, попутные, сборные отправки)
Преимущества нашей логистики:
- Отгрузка металлопроката осуществляется круглый год вне зависимости от погодных условий
- Материал не подвергается воздействиям окружающей среды
- Расположение складов и мест хранения
Звоните +7 (727) 339-57-48 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!